Race to Berlin Legends Cup Round 1 Result
2025-10-14 08:00
The battlefield burned with intensity, and the results of the Legends Cup Round 1 are now in!
After fierce competition among all Servers, the top-ranking results have been confirmed.
Round 1 Result
• Winning Server Bonus: 30,000,000 (fixed)
| Victory Server | Participating Servers | ||
| 164 | 164 | 95 | 165 |
| 170 | 162 | 170 | 166 |
| 167 | 167 | 84 | 163 |
| 161 | 174 | 161 | 85 |
| 171 | 169 | 192 | 171 |
| 181 | 181 | 168 | 86 |
| 228 | 172 | 182 | 228 |
| 148 | 227 | 87 | 148 |
| 160 | 160 | 204 | 193 |
| 189 | 194 | 189 | 150 |
| 195 | 173 | 195 | 206 |
| 190 | 225 | 216 | 190 |
| 203 | 184 | 197 | 203 |
| 없음 | 205 | 159 | 188 |
| 없음 | 177 | 217 | 226 |
| 없음 | 209 | 211 | 215 |
| 없음 | 183 | 196 | 213 |
| 없음 | 198 | 210 | 212 |
| 214 | 214 | 221 | 218 |
| 220 | 219 | 220 | 222 |
| 223 | 223 | 224 | 229 |
Personal Ranking TOP 20
• Personal Ranking Points Cap: 30,000,000
| Rank | Nickname | Server | Individual Ranking Score |
| 1 | 케이war | 181 | 3,024,667 |
| 2 | Brown당대표 | 170 | 2,352,672 |
| 3 | 아치아빠 | 181 | 2,265,165 |
| 4 | JupiterJin | 164 | 2,254,670 |
| 5 | K화인 | 148 | 2,024,927 |
| 6 | 어썸에디 | 171 | 1,919,725 |
| 7 | 테니스아찌 | 188 | 1,917,281 |
| 8 | ƬƖƓЄƦ✧ƁԼƲЄ | 161 | 1,894,397 |
| 9 | 홍차와광자 | 172 | 1,892,977 |
| 10 | 불났어 | 192 | 1,764,040 |
| 11 | 상도동불곰 | 206 | 1,709,824 |
| 12 | 하라별 | 172 | 1,689,725 |
| 13 | 섹시appeal | 172 | 1,678,874 |
| 14 | 농구있네¿ | 170 | 1,659,524 |
| 15 | soju♡한광 | 194 | 1,648,832 |
| 16 | Smile | 148 | 1,623,409 |
| 17 | 축구싶냐¿ | 170 | 1,591,173 |
| 18 | 천사데블 | 164 | 1,572,583 |
| 19 | ®️LUCIFER®️ | 220 | 1,568,656 |
| 20 | ╬══ẆḭḶḊḈàṮ✧ | 161 | 1,501,660 |
Round 1 Total Scores (Server)
| Rank | Server | Race to Berlin Score | 1st Place Commander Bonus Score | Victory Server Bonus Score | Final Score |
| 1 | 181 | 21,008,015 | 3,024,667+5,000,000 | 30,000,000 | 59,032,682 |
| 2 | 164 | 25,131,034 | 2,254,670 | 30,000,000 | 57,385,704 |
| 3 | 161 | 23,696,173 | 1,894,397 | 30,000,000 | 55,590,570 |
| 4 | 170 | 17,126,316 | 2,352,672 | 30,000,000 | 49,478,988 |
| 5 | 167 | 15,341,929 | 1,253,221 | 30,000,000 | 46,595,150 |
| 6 | 148 | 13,154,302 | 2,024,927 | 30,000,000 | 45,179,229 |
| 7 | 195 | 13,679,959 | 0 | 30,000,000 | 43,679,959 |
| 8 | 171 | 11,618,003 | 1,919,725 | 30,000,000 | 43,537,728 |
| 9 | 228 | 12,681,389 | 0 | 30,000,000 | 42,681,389 |
| 10 | 189 | 10,440,072 | 0 | 30,000,000 | 40,440,072 |
| 11 | 203 | 8,954,220 | 1,323,980 | 30,000,000 | 40,278,200 |
| 12 | 190 | 8,075,282 | 1,199,399 | 30,000,000 | 39,274,681 |
| 13 | 214 | 7,488,612 | 1,446,678 | 30,000,000 | 38,935,290 |
| 14 | 220 | 5,034,837 | 1,568,656 | 30,000,000 | 36,603,493 |
| 15 | 160 | 6,153,534 | 0 | 30,000,000 | 36,153,534 |
| 16 | 223 | 2,333,064 | 0 | 30,000,000 | 32,333,064 |
| 17 | 172 | 15,087,375 | 1,892,977 | 0 | 16,980,352 |
| 18 | 174 | 14,572,065 | 0 | 0 | 14,572,065 |
| 19 | 162 | 11,507,724 | 0 | 0 | 11,507,724 |
| 20 | 194 | 9,807,570 | 1,648,832 | 0 | 11,456,402 |
| 21 | 84 | 11,096,053 | 0 | 0 | 11,096,053 |
| 22 | 182 | 11,005,992 | 0 | 0 | 11,005,992 |
| 23 | 150 | 10,028,965 | 0 | 0 | 10,028,965 |
| 24 | 163 | 9,941,754 | 0 | 0 | 9,941,754 |
| 25 | 192 | 8,835,858 | 0 | 0 | 8,835,858 |
| 26 | 206 | 6,978,388 | 1,709,824 | 0 | 8,688,212 |
| 27 | 169 | 8,588,871 | 0 | 0 | 8,588,871 |
| 28 | 215 | 7,852,914 | 0 | 0 | 7,852,914 |
| 29 | 166 | 7,681,565 | 0 | 0 | 7,681,565 |
| 30 | 227 | 7,650,252 | 0 | 0 | 7,650,252 |
| 31 | 198 | 5,245,601 | 1,371,445 | 0 | 6,617,046 |
| 32 | 193 | 6,550,448 | 0 | 0 | 6,550,448 |
| 33 | 225 | 6,530,006 | 0 | 0 | 6,530,006 |
| 34 | 188 | 3,959,304 | 1,917,281 | 0 | 5,876,585 |
| 35 | 168 | 5,794,813 | 0 | 0 | 5,794,813 |
| 36 | 183 | 4,123,503 | 869,995 | 0 | 4,993,498 |
| 37 | 173 | 4,616,025 | 0 | 0 | 4,616,025 |
| 38 | 165 | 4,589,334 | 0 | 0 | 4,589,334 |
| 39 | 159 | 4,575,557 | 0 | 0 | 4,575,557 |
| 40 | 216 | 4,525,360 | 0 | 0 | 4,525,360 |
| 41 | 226 | 4,301,729 | 0 | 0 | 4,301,729 |
| 42 | 197 | 4,024,595 | 0 | 0 | 4,024,595 |
| 43 | 85 | 3,992,461 | 0 | 0 | 3,992,461 |
| 44 | 204 | 2,687,253 | 1,300,775 | 0 | 3,988,028 |
| 45 | 229 | 2,614,137 | 638,283 | 0 | 3,252,420 |
| 46 | 86 | 3,243,345 | 0 | 0 | 3,243,345 |
| 47 | 217 | 1,816,622 | 1,254,234 | 0 | 3,070,856 |
| 48 | 205 | 2,843,534 | 0 | 0 | 2,843,534 |
| 49 | 224 | 2,746,636 | 0 | 0 | 2,746,636 |
| 50 | 196 | 2,639,254 | 0 | 0 | 2,639,254 |
| 51 | 211 | 1,478,026 | 1,097,563 | 0 | 2,575,589 |
| 52 | 87 | 2,329,909 | 0 | 0 | 2,329,909 |
| 53 | 184 | 2,138,207 | 0 | 0 | 2,138,207 |
| 54 | 222 | 2,074,274 | 0 | 0 | 2,074,274 |
| 55 | 95 | 1,848,184 | 0 | 0 | 1,848,184 |
| 56 | 213 | 1,690,221 | 0 | 0 | 1,690,221 |
| 57 | 218 | 1,433,808 | 0 | 0 | 1,433,808 |
| 58 | 177 | 1,163,449 | 0 | 0 | 1,163,449 |
| 59 | 219 | 992,221 | 0 | 0 | 992,221 |
| 60 | 221 | 620,819 | 0 | 0 | 620,819 |
| 61 | 210 | 474,748 | 0 | 0 | 474,748 |
| 62 | 212 | 332,545 | 0 | 0 | 332,545 |
| 63 | 209 | 10,415 | 0 | 0 | 10,415 |
• Server scores represent the total of all participating Commanders’ individual scores
• Final scores include all bonuses, both the Winning Server Bonus and the Rank 1 Commander Bonus
• Race to Berlin Legends Cup rewards include Round Winning Rewards and Final Ranking Rewards. For more details, please refer to the Preview Notice.
We sincerely thank all Commanders for your passionate participation and look forward to your outstanding performance in Round 2!
Thank you.
Back